XSMB - Miền Bắc
Quay lúc 18:15Xổ Số Miền Bắc
18-01-2026XSMB - KQXSMB - Kết quả XS Miền Bắc ngày 18-01-2026
| ĐẶC BIỆT | 17151 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 22960 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 73303 | 33180 | ||||||||||
| GIẢI BA | 54339 | 93758 | 78904 | |||||||||
| 55993 | 13321 | 98721 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 2066 | 5089 | 1660 | 0898 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 2713 | 5585 | 3229 | |||||||||
| 7634 | 1785 | 1317 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 139 | 283 | 310 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 94 | 16 | 52 | 25 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | 3, 7, 0, 6 |
| 2 | 1, 1, 9, 5 |
| 3 | 9, 4, 9 |
| 4 | - |
| 5 | 1, 8, 2 |
| 6 | 0, 6, 0 |
| 7 | - |
| 8 | 0, 9, 5, 5, 3 |
| 9 | 3, 8, 4 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 6, 8, 6, 1 |
| 1 | 5, 2, 2 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0, 9, 1, 8 |
| 4 | 0, 3, 9 |
| 5 | 8, 8, 2 |
| 6 | 6, 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 5, 9 |
| 9 | 3, 8, 2, 3 |
XSMN - Miền Nam
Quay lúc 16:15Xổ Số Miền Nam
19-01-2026| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt |
647068
|
786514
|
786591
|
| Giải 1 |
06214
|
11850
|
64948
|
| Giải 2 |
44916
|
81835
|
90010
|
| Giải 3 |
31109
03106
|
81677
71298
|
40414
39330
|
| Giải 4 |
19004
07963
86871
79342
05287
87931
38293
|
61007
82295
85228
63206
15120
06665
09537
|
58731
11712
22112
04219
66912
47375
60331
|
| Giải 5 |
7851
|
6387
|
2117
|
| Giải 6 |
5905
1622
4660
|
6268
6577
9646
|
9463
5345
4946
|
| Giải 7 |
978
|
870
|
857
|
| Giải 8 |
47
|
94
|
27
|
📊 Bảng Đầu - XSMN
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 06, 04, 05 | 07, 06 | - |
| 1 | 14, 16 | 14 | 10, 14, 12, 12, 19, 12, 17 |
| 2 | 22 | 28, 20 | 27 |
| 3 | 31 | 35, 37 | 30, 31, 31 |
| 4 | 42, 47 | 46 | 48, 45, 46 |
| 5 | 51 | 50 | 57 |
| 6 | 68, 63, 60 | 65, 68 | 63 |
| 7 | 71, 78 | 77, 77, 70 | 75 |
| 8 | 87 | 87 | - |
| 9 | 93 | 98, 95, 94 | 91 |
📊 Bảng Đuôi - XSMN
| Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 50, 20, 70 | 10, 30 |
| 1 | 71, 31, 51 | - | 91, 31, 31 |
| 2 | 42, 22 | - | 12, 12, 12 |
| 3 | 63, 93 | - | 63 |
| 4 | 14, 04 | 14, 94 | 14 |
| 5 | 05 | 35, 95, 65 | 75, 45 |
| 6 | 16, 06 | 06, 46 | 46 |
| 7 | 87, 47 | 77, 07, 37, 87, 77 | 17, 57, 27 |
| 8 | 68, 78 | 98, 28, 68 | 48 |
| 9 | 09 | - | 19 |
XSMT - Miền Trung
Quay lúc 17:15Xổ Số Miền Trung
19-01-2026| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Đặc Biệt |
097202
|
988921
|
| Giải 1 |
75713
|
89911
|
| Giải 2 |
28082
|
30039
|
| Giải 3 |
79681
77489
|
31518
93198
|
| Giải 4 |
77882
35043
67631
98651
12671
79164
98508
|
79551
46504
47702
91045
86782
90202
58504
|
| Giải 5 |
7797
|
5488
|
| Giải 6 |
9068
7718
3458
|
6734
0555
4638
|
| Giải 7 |
613
|
774
|
| Giải 8 |
64
|
15
|
📊 Bảng Đầu - XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 04, 02, 02, 04 |
| 1 | 13, 18, 13 | 11, 18, 15 |
| 2 | - | 21 |
| 3 | 31 | 39, 34, 38 |
| 4 | 43 | 45 |
| 5 | 51, 58 | 51, 55 |
| 6 | 64, 68, 64 | - |
| 7 | 71 | 74 |
| 8 | 82, 81, 89, 82 | 82, 88 |
| 9 | 97 | 98 |
📊 Bảng Đuôi - XSMT
| Đuôi | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 81, 31, 51, 71 | 21, 11, 51 |
| 2 | 02, 82, 82 | 02, 82, 02 |
| 3 | 13, 43, 13 | - |
| 4 | 64, 64 | 04, 04, 34, 74 |
| 5 | - | 45, 55, 15 |
| 6 | - | - |
| 7 | 97 | - |
| 8 | 08, 68, 18, 58 | 18, 98, 88, 38 |
| 9 | 89 | 39 |