Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
+
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 29 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 22/01/2025
Đầu 0 | 00 35 lần | 01 28 lần | 02 21 lần | 03 10 lần | 04 24 lần | 05 28 lần | 06 27 lần | 07 21 lần | 08 12 lần | 09 18 lần |
Đầu 1 | 10 53 lần | 11 45 lần | 12 30 lần | 13 20 lần | 14 15 lần | 15 51 lần | 16 50 lần | 17 25 lần | 18 20 lần | 19 19 lần |
Đầu 2 | 20 48 lần | 21 28 lần | 22 19 lần | 23 12 lần | 24 18 lần | 25 35 lần | 26 30 lần | 27 19 lần | 28 18 lần | 29 11 lần |
Đầu 3 | 30 20 lần | 31 12 lần | 32 12 lần | 33 3 lần | 34 6 lần | 35 21 lần | 36 20 lần | 37 10 lần | 38 6 lần | 39 9 lần |
Đầu 4 | 40 37 lần | 41 28 lần | 42 23 lần | 43 13 lần | 44 15 lần | 45 29 lần | 46 32 lần | 47 14 lần | 48 16 lần | 49 14 lần |
Đầu 5 | 50 80 lần | 51 64 lần | 52 56 lần | 53 28 lần | 54 38 lần | 55 52 lần | 56 62 lần | 57 38 lần | 58 45 lần | 59 38 lần |
Đầu 6 | 60 28 lần | 61 21 lần | 62 21 lần | 63 8 lần | 64 10 lần | 65 20 lần | 66 28 lần | 67 14 lần | 68 11 lần | 69 10 lần |
Đầu 7 | 70 36 lần | 71 33 lần | 72 23 lần | 73 12 lần | 74 18 lần | 75 29 lần | 76 30 lần | 77 14 lần | 78 16 lần | 79 11 lần |
Đầu 8 | 80 45 lần | 81 44 lần | 82 26 lần | 83 20 lần | 84 26 lần | 85 57 lần | 86 47 lần | 87 20 lần | 88 23 lần | 89 15 lần |
Đầu 9 | 90 13 lần | 91 12 lần | 92 9 lần | 93 5 lần | 94 6 lần | 95 14 lần | 96 15 lần | 97 4 lần | 98 6 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 22/01/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 22/01/2025
ĐB | 14511 |
G.1 | 59588 |
G.2 | 23250 85806 |
G.3 | 47072 74545 37881 21675 36841 51521 |
G.4 | 0205 5893 5600 8871 |
G.5 | 2113 1959 5565 6103 0467 6664 |
G.6 | 740 940 230 |
G.7 | 59 60 11 72 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 21/01/2025
ĐB | 99969 |
G.1 | 30787 |
G.2 | 11308 54163 |
G.3 | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 |
G.4 | 6154 1880 5025 4813 |
G.5 | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 |
G.6 | 983 462 802 |
G.7 | 41 00 68 59 |
Loto : Array
XSMB Thứ 2, 20/01/2025
ĐB | 12050 |
G.1 | 36546 |
G.2 | 11172 99417 |
G.3 | 75388 87358 51987 25277 43164 37345 |
G.4 | 8975 5630 4329 4120 |
G.5 | 4829 6476 0969 6570 8201 1659 |
G.6 | 519 390 832 |
G.7 | 49 79 93 16 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 19/01/2025
ĐB | 53292 |
G.1 | 63986 |
G.2 | 07718 00343 |
G.3 | 96839 89209 80977 90622 77300 65137 |
G.4 | 5544 9610 4074 8831 |
G.5 | 1956 6041 6399 6463 6071 7365 |
G.6 | 678 940 898 |
G.7 | 31 14 60 68 |
Loto : Array