Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
+
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 36 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 21/04/2025
Đầu 0 | 00 39 lần | 01 13 lần | 02 41 lần | 03 26 lần | 04 51 lần | 05 36 lần | 06 41 lần | 07 31 lần | 08 16 lần | 09 39 lần |
Đầu 1 | 10 26 lần | 11 9 lần | 12 30 lần | 13 18 lần | 14 33 lần | 15 24 lần | 16 19 lần | 17 19 lần | 18 12 lần | 19 30 lần |
Đầu 2 | 20 17 lần | 21 11 lần | 22 30 lần | 23 16 lần | 24 42 lần | 25 27 lần | 26 14 lần | 27 18 lần | 28 15 lần | 29 30 lần |
Đầu 3 | 30 45 lần | 31 16 lần | 32 43 lần | 33 26 lần | 34 50 lần | 35 32 lần | 36 37 lần | 37 27 lần | 38 23 lần | 39 44 lần |
Đầu 4 | 40 44 lần | 41 21 lần | 42 46 lần | 43 28 lần | 44 60 lần | 45 36 lần | 46 36 lần | 47 30 lần | 48 29 lần | 49 46 lần |
Đầu 5 | 50 15 lần | 51 8 lần | 52 27 lần | 53 7 lần | 54 34 lần | 55 17 lần | 56 11 lần | 57 15 lần | 58 8 lần | 59 25 lần |
Đầu 6 | 60 44 lần | 61 16 lần | 62 50 lần | 63 31 lần | 64 55 lần | 65 36 lần | 66 28 lần | 67 25 lần | 68 30 lần | 69 44 lần |
Đầu 7 | 70 33 lần | 71 13 lần | 72 41 lần | 73 24 lần | 74 57 lần | 75 35 lần | 76 28 lần | 77 31 lần | 78 20 lần | 79 34 lần |
Đầu 8 | 80 21 lần | 81 12 lần | 82 24 lần | 83 14 lần | 84 26 lần | 85 18 lần | 86 14 lần | 87 16 lần | 88 10 lần | 89 19 lần |
Đầu 9 | 90 30 lần | 91 10 lần | 92 49 lần | 93 21 lần | 94 51 lần | 95 35 lần | 96 25 lần | 97 27 lần | 98 12 lần | 99 41 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 21/04/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 21/04/2025
ĐB | 74906 |
G.1 | 76418 |
G.2 | 31723 37024 |
G.3 | 43406 83752 69055 95844 79164 64179 |
G.4 | 3982 4919 7233 1669 |
G.5 | 8706 2381 0059 5539 4060 0756 |
G.6 | 292 744 224 |
G.7 | 49 50 83 76 |
Loto : 06, 18, 23, 24, 06, 52, 55, 44, 64, 79, 82, 19, 33, 69, 06, 81, 59, 39, 60, 56, 92, 44, 24, 49, 50, 83, 76
XSMB Chủ Nhật, 20/04/2025
ĐB | 24692 |
G.1 | 35550 |
G.2 | 60460 92338 |
G.3 | 38226 30643 82953 96627 24267 07143 |
G.4 | 5157 6348 6294 2944 |
G.5 | 4308 0054 9700 2192 0093 4250 |
G.6 | 120 953 787 |
G.7 | 54 15 87 00 |
Loto : 92, 50, 60, 38, 26, 43, 53, 27, 67, 43, 57, 48, 94, 44, 08, 54, 00, 92, 93, 50, 20, 53, 87, 54, 15, 87, 00
XSMB Thứ 7, 19/04/2025
ĐB | 59508 |
G.1 | 45905 |
G.2 | 48036 66057 |
G.3 | 75845 97356 62335 43342 43170 79373 |
G.4 | 8945 0151 7533 7614 |
G.5 | 8277 3589 6842 1183 2559 5663 |
G.6 | 680 131 662 |
G.7 | 66 92 82 52 |
Loto : 08, 05, 36, 57, 45, 56, 35, 42, 70, 73, 45, 51, 33, 14, 77, 89, 42, 83, 59, 63, 80, 31, 62, 66, 92, 82, 52
XSMB Thứ 6, 18/04/2025
ĐB | 45992 |
G.1 | 56139 |
G.2 | 84594 30470 |
G.3 | 32425 49152 27463 29040 98816 64096 |
G.4 | 1595 8118 4806 2291 |
G.5 | 1094 8544 9311 5918 8130 1323 |
G.6 | 887 014 149 |
G.7 | 47 40 09 59 |
Loto : 92, 39, 94, 70, 25, 52, 63, 40, 16, 96, 95, 18, 06, 91, 94, 44, 11, 18, 30, 23, 87, 14, 49, 47, 40, 09, 59