soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 22/01/2025
Đầu 0 | 03 5 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 09 4 lần | ||||||
Đầu 1 | 13 3 lần | 15 3 lần | 17 1 lần | 18 2 lần | 19 2 lần | |||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 25 2 lần | 26 2 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | ||
Đầu 3 | 31 2 lần | 33 1 lần | ||||||||
Đầu 4 | 41 1 lần | 42 1 lần | 43 2 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | ||||
Đầu 5 | 50 2 lần | 51 1 lần | 53 2 lần | 54 2 lần | 57 2 lần | 58 4 lần | 59 2 lần | |||
Đầu 6 | 60 1 lần | 63 2 lần | 64 1 lần | 65 2 lần | 67 1 lần | |||||
Đầu 7 | 70 2 lần | 71 1 lần | 73 1 lần | 75 3 lần | 76 1 lần | 79 1 lần | ||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 5 lần | 82 3 lần | 83 1 lần | 84 2 lần | 85 2 lần | 86 1 lần | 88 2 lần | ||
Đầu 9 | 95 1 lần | 96 1 lần | 97 2 lần | 98 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 22/01/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 22/01/2025
ĐB | 14511 |
G.1 | 59588 |
G.2 | 23250 85806 |
G.3 | 47072 74545 37881 21675 36841 51521 |
G.4 | 0205 5893 5600 8871 |
G.5 | 2113 1959 5565 6103 0467 6664 |
G.6 | 740 940 230 |
G.7 | 59 60 11 72 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 21/01/2025
ĐB | 99969 |
G.1 | 30787 |
G.2 | 11308 54163 |
G.3 | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 |
G.4 | 6154 1880 5025 4813 |
G.5 | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 |
G.6 | 983 462 802 |
G.7 | 41 00 68 59 |
Loto : Array
XSMB Thứ 2, 20/01/2025
ĐB | 12050 |
G.1 | 36546 |
G.2 | 11172 99417 |
G.3 | 75388 87358 51987 25277 43164 37345 |
G.4 | 8975 5630 4329 4120 |
G.5 | 4829 6476 0969 6570 8201 1659 |
G.6 | 519 390 832 |
G.7 | 49 79 93 16 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 19/01/2025
ĐB | 53292 |
G.1 | 63986 |
G.2 | 07718 00343 |
G.3 | 96839 89209 80977 90622 77300 65137 |
G.4 | 5544 9610 4074 8831 |
G.5 | 1956 6041 6399 6463 6071 7365 |
G.6 | 678 940 898 |
G.7 | 31 14 60 68 |
Loto : Array