soi cau lo de
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 22/01/2025
Đầu 0 | 00 3 lần | 01 4 lần | 02 3 lần | 03 5 lần | 04 1 lần | 05 3 lần | 06 3 lần | 07 3 lần | 08 1 lần | 09 6 lần |
Đầu 1 | 10 7 lần | 11 10 lần | 12 4 lần | 13 5 lần | 14 7 lần | 15 8 lần | 16 6 lần | 17 5 lần | 18 6 lần | 19 4 lần |
Đầu 2 | 20 6 lần | 21 15 lần | 22 3 lần | 23 5 lần | 24 3 lần | 25 9 lần | 26 9 lần | 27 2 lần | 28 3 lần | 29 8 lần |
Đầu 3 | 30 4 lần | 31 11 lần | 32 4 lần | 33 5 lần | 34 5 lần | 35 5 lần | 36 3 lần | 37 3 lần | 38 4 lần | 39 4 lần |
Đầu 4 | 40 2 lần | 41 2 lần | 42 5 lần | 43 4 lần | 44 1 lần | 45 3 lần | 46 2 lần | 47 6 lần | 48 3 lần | 49 4 lần |
Đầu 5 | 50 9 lần | 51 14 lần | 52 2 lần | 53 11 lần | 54 8 lần | 55 12 lần | 56 6 lần | 57 10 lần | 58 8 lần | 59 10 lần |
Đầu 6 | 60 5 lần | 61 7 lần | 62 1 lần | 63 5 lần | 64 6 lần | 65 7 lần | 66 4 lần | 67 4 lần | 69 5 lần | |
Đầu 7 | 70 4 lần | 71 3 lần | 72 2 lần | 73 4 lần | 74 1 lần | 75 5 lần | 76 5 lần | 77 2 lần | 79 5 lần | |
Đầu 8 | 80 4 lần | 81 12 lần | 82 6 lần | 83 5 lần | 84 7 lần | 85 7 lần | 86 6 lần | 87 2 lần | 88 4 lần | 89 10 lần |
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 3 lần | 93 2 lần | 94 4 lần | 95 3 lần | 96 2 lần | 97 4 lần | 98 2 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 22/01/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 22/01/2025
ĐB | 14511 |
G.1 | 59588 |
G.2 | 23250 85806 |
G.3 | 47072 74545 37881 21675 36841 51521 |
G.4 | 0205 5893 5600 8871 |
G.5 | 2113 1959 5565 6103 0467 6664 |
G.6 | 740 940 230 |
G.7 | 59 60 11 72 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 21/01/2025
ĐB | 99969 |
G.1 | 30787 |
G.2 | 11308 54163 |
G.3 | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 |
G.4 | 6154 1880 5025 4813 |
G.5 | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 |
G.6 | 983 462 802 |
G.7 | 41 00 68 59 |
Loto : Array
XSMB Thứ 2, 20/01/2025
ĐB | 12050 |
G.1 | 36546 |
G.2 | 11172 99417 |
G.3 | 75388 87358 51987 25277 43164 37345 |
G.4 | 8975 5630 4329 4120 |
G.5 | 4829 6476 0969 6570 8201 1659 |
G.6 | 519 390 832 |
G.7 | 49 79 93 16 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 19/01/2025
ĐB | 53292 |
G.1 | 63986 |
G.2 | 07718 00343 |
G.3 | 96839 89209 80977 90622 77300 65137 |
G.4 | 5544 9610 4074 8831 |
G.5 | 1956 6041 6399 6463 6071 7365 |
G.6 | 678 940 898 |
G.7 | 31 14 60 68 |
Loto : Array