XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - KQXSMT
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 62 | 21 |
G.7 | 772 | 793 |
G.6 | 9868 9376 5318 | 2069 7411 6828 |
G.5 | 1662 | 6780 |
G.4 | 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 | 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 |
G.3 | 87994 96568 | 65306 67699 |
G.2 | 08263 | 54023 |
G.1 | 78277 | 99328 |
ĐB | 962888 | 623408 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 21/01/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 21 | 73 |
G.7 | 155 | 404 |
G.6 | 5275 6475 0179 | 7324 1704 5701 |
G.5 | 2276 | 3188 |
G.4 | 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 | 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 |
G.3 | 19355 99208 | 07025 37473 |
G.2 | 62131 | 35283 |
G.1 | 68434 | 60527 |
ĐB | 070262 | 000170 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 20/01/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 51 | 51 |
G.7 | 830 | 924 |
G.6 | 6749 3660 9469 | 9385 3048 2056 |
G.5 | 7612 | 4856 |
G.4 | 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 | 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950 |
G.3 | 97111 01262 | 35079 52408 |
G.2 | 86906 | 34186 |
G.1 | 67870 | 14628 |
ĐB | 224172 | 272717 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 19/01/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 72 | 74 |
G.7 | 666 | 509 | 372 |
G.6 | 2173 7758 6887 | 8530 7362 1931 | 5120 4995 7978 |
G.5 | 0713 | 9397 | 3956 |
G.4 | 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 |
G.3 | 20208 86779 | 54626 05242 | 43968 59891 |
G.2 | 63348 | 82823 | 35583 |
G.1 | 63709 | 72431 | 14093 |
ĐB | 369244 | 558601 | 391966 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 18/01/2025
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 00 | 35 |
G.7 | 715 | 733 | 665 |
G.6 | 5425 2944 2367 | 4674 4063 6368 | 4043 6557 6519 |
G.5 | 0342 | 5269 | 2688 |
G.4 | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 |
G.3 | 12956 31974 | 00383 58230 | 95446 15272 |
G.2 | 32224 | 15800 | 18324 |
G.1 | 65528 | 76695 | 36069 |
ĐB | 400583 | 984154 | 125870 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 17/01/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 78 | 67 |
G.7 | 105 | 154 |
G.6 | 2489 9947 3733 | 4108 7940 1383 |
G.5 | 3543 | 2503 |
G.4 | 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 | 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001 |
G.3 | 11152 11096 | 14925 59844 |
G.2 | 29413 | 54102 |
G.1 | 84648 | 18293 |
ĐB | 336064 | 864896 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 16/01/2025
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 95 | 81 |
G.7 | 540 | 540 | 363 |
G.6 | 9097 3398 8025 | 3643 2217 8226 | 2403 8669 8501 |
G.5 | 9055 | 5210 | 0359 |
G.4 | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 |
G.3 | 38056 39051 | 98345 90653 | 58474 31573 |
G.2 | 83923 | 58797 | 69934 |
G.1 | 27917 | 08880 | 07968 |
ĐB | 713753 | 410579 | 298550 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 15/01/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 56 | 87 |
G.7 | 792 | 586 |
G.6 | 1381 6808 2455 | 8742 4341 6098 |
G.5 | 7725 | 8401 |
G.4 | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
G.3 | 79583 39038 | 99579 25130 |
G.2 | 74954 | 21951 |
G.1 | 62618 | 90939 |
ĐB | 607023 | 657186 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |