XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - KQXSMT
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 80 | 87 |
G.7 | 959 | 923 |
G.6 | 8090 2256 0699 | 3747 4532 8510 |
G.5 | 2132 | 9069 |
G.4 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 |
G.3 | 13383 07563 | 31176 32349 |
G.2 | 92200 | 31993 |
G.1 | 13082 | 37290 |
ĐB | 843518 | 581392 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT - Xổ số miền Trung 20/04/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 57 | 61 |
G.7 | 790 | 364 | 367 |
G.6 | 2136 5037 5394 | 0262 3289 0278 | 7115 6239 2458 |
G.5 | 7106 | 0793 | 0080 |
G.4 | 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 | 65791 58406 46335 26692 99351 47974 86056 | 31775 22065 89119 45127 64199 61893 41679 |
G.3 | 38253 83387 | 47211 99567 | 67076 10625 |
G.2 | 83132 | 09490 | 46540 |
G.1 | 40298 | 46620 | 22978 |
ĐB | 584049 | 912392 | 597035 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSXMT - KQXS Miền Trung 19/04/2025
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 95 | 87 |
G.7 | 646 | 719 | 929 |
G.6 | 6625 5931 5395 | 8385 4914 3284 | 4751 4343 1417 |
G.5 | 0623 | 0168 | 2055 |
G.4 | 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 | 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 | 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 |
G.3 | 19514 61134 | 14544 86748 | 49116 02710 |
G.2 | 56924 | 70094 | 79003 |
G.1 | 77600 | 64873 | 45468 |
ĐB | 947872 | 685568 | 187002 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT 18/04/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 33 | 16 |
G.7 | 849 | 416 |
G.6 | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
G.5 | 5222 | 7527 |
G.4 | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
G.3 | 24887 61939 | 44752 31444 |
G.2 | 41163 | 96582 |
G.1 | 85044 | 29301 |
ĐB | 089706 | 962499 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMT 17/04/2025
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 28 | 14 |
G.7 | 712 | 640 | 396 |
G.6 | 9949 2993 2941 | 8258 8739 4186 | 4478 8841 2252 |
G.5 | 1232 | 3431 | 5558 |
G.4 | 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 | 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 | 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 |
G.3 | 24808 79630 | 90978 13648 | 28169 65929 |
G.2 | 31490 | 68075 | 39249 |
G.1 | 02853 | 41361 | 42004 |
ĐB | 992204 | 624505 | 855603 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SXMT 16/04/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 31 | 66 |
G.7 | 336 | 676 |
G.6 | 6784 0801 8597 | 6014 7825 8627 |
G.5 | 2363 | 4533 |
G.4 | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
G.3 | 78153 94202 | 24327 10093 |
G.2 | 04409 | 55134 |
G.1 | 00269 | 64830 |
ĐB | 282440 | 468623 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSKTMT - Xổ số kiến thiết miền Trung 15/04/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 37 | 08 |
G.7 | 273 | 239 |
G.6 | 8866 2322 6817 | 8129 2911 9270 |
G.5 | 7721 | 6824 |
G.4 | 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 | 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872 |
G.3 | 74493 66467 | 39001 50276 |
G.2 | 88491 | 10771 |
G.1 | 53951 | 65920 |
ĐB | 673231 | 074864 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số miền Trung 14/04/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 30 | 49 |
G.7 | 510 | 318 |
G.6 | 6079 8194 0734 | 3668 9835 4103 |
G.5 | 3843 | 7178 |
G.4 | 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 |
G.3 | 40218 06023 | 54773 97231 |
G.2 | 13467 | 04995 |
G.1 | 74408 | 47527 |
ĐB | 718388 | 200690 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9