Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
+
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 22/01/2025
Đầu 0 | 00 10 lần | 01 1 lần | 02 2 lần | 03 10 lần | 05 12 lần | 06 14 lần | 07 5 lần | 09 2 lần | ||
Đầu 1 | 10 8 lần | 11 7 lần | 12 4 lần | 13 7 lần | 14 4 lần | 15 13 lần | 16 10 lần | 17 5 lần | 18 1 lần | 19 10 lần |
Đầu 2 | 20 4 lần | 21 5 lần | 22 2 lần | 23 5 lần | 24 2 lần | 25 9 lần | 26 5 lần | 27 4 lần | 28 2 lần | 29 5 lần |
Đầu 3 | 30 4 lần | 31 10 lần | 32 3 lần | 33 5 lần | 34 4 lần | 35 7 lần | 36 5 lần | 37 6 lần | 38 3 lần | 39 4 lần |
Đầu 4 | 40 7 lần | 41 1 lần | 42 1 lần | 43 6 lần | 45 5 lần | 46 9 lần | 47 1 lần | 49 1 lần | ||
Đầu 5 | 50 25 lần | 51 14 lần | 52 6 lần | 53 18 lần | 54 12 lần | 55 26 lần | 56 26 lần | 57 15 lần | 58 4 lần | 59 6 lần |
Đầu 6 | 60 13 lần | 61 6 lần | 62 3 lần | 63 7 lần | 64 5 lần | 65 9 lần | 66 10 lần | 67 8 lần | ||
Đầu 7 | 70 12 lần | 71 5 lần | 72 5 lần | 73 6 lần | 74 4 lần | 75 10 lần | 76 11 lần | 77 5 lần | 79 3 lần | |
Đầu 8 | 80 8 lần | 81 8 lần | 82 6 lần | 83 6 lần | 84 3 lần | 85 11 lần | 86 10 lần | 87 6 lần | 88 1 lần | 89 5 lần |
Đầu 9 | 90 6 lần | 91 3 lần | 92 2 lần | 93 2 lần | 94 4 lần | 95 4 lần | 96 3 lần | 97 3 lần | 98 2 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 22/01/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 22/01/2025
ĐB | 14511 |
G.1 | 59588 |
G.2 | 23250 85806 |
G.3 | 47072 74545 37881 21675 36841 51521 |
G.4 | 0205 5893 5600 8871 |
G.5 | 2113 1959 5565 6103 0467 6664 |
G.6 | 740 940 230 |
G.7 | 59 60 11 72 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 21/01/2025
ĐB | 99969 |
G.1 | 30787 |
G.2 | 11308 54163 |
G.3 | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 |
G.4 | 6154 1880 5025 4813 |
G.5 | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 |
G.6 | 983 462 802 |
G.7 | 41 00 68 59 |
Loto : Array