Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 21/04/2025
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 2 lần | 03 1 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 4 lần | ||
Đầu 1 | 10 4 lần | 11 4 lần | 12 2 lần | 13 2 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 16 6 lần | 17 3 lần | 18 5 lần | 19 8 lần |
Đầu 2 | 20 3 lần | 21 1 lần | 22 3 lần | 23 4 lần | 24 1 lần | 25 2 lần | 26 4 lần | 27 1 lần | 28 2 lần | 29 3 lần |
Đầu 3 | 30 3 lần | 31 3 lần | 32 3 lần | 33 3 lần | 34 3 lần | 35 5 lần | 36 7 lần | 37 5 lần | 38 3 lần | 39 4 lần |
Đầu 4 | 40 5 lần | 41 7 lần | 42 3 lần | 43 4 lần | 44 1 lần | 45 5 lần | 46 5 lần | 47 5 lần | 48 3 lần | 49 11 lần |
Đầu 5 | 50 4 lần | 51 2 lần | 52 3 lần | 53 2 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 56 4 lần | 57 2 lần | 58 3 lần | 59 5 lần |
Đầu 6 | 60 6 lần | 61 4 lần | 62 6 lần | 63 4 lần | 64 3 lần | 65 7 lần | 66 7 lần | 67 5 lần | 68 2 lần | 69 8 lần |
Đầu 7 | 70 9 lần | 71 10 lần | 72 4 lần | 73 7 lần | 74 3 lần | 75 5 lần | 76 10 lần | 77 7 lần | 78 5 lần | 79 17 lần |
Đầu 8 | 80 3 lần | 81 1 lần | 82 3 lần | 83 2 lần | 84 2 lần | 85 2 lần | 86 5 lần | 87 3 lần | 88 1 lần | 89 2 lần |
Đầu 9 | 90 6 lần | 91 6 lần | 92 4 lần | 93 5 lần | 94 1 lần | 95 3 lần | 96 6 lần | 97 3 lần | 98 5 lần | 99 10 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 21/04/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 21/04/2025
ĐB | 74906 |
G.1 | 76418 |
G.2 | 31723 37024 |
G.3 | 43406 83752 69055 95844 79164 64179 |
G.4 | 3982 4919 7233 1669 |
G.5 | 8706 2381 0059 5539 4060 0756 |
G.6 | 292 744 224 |
G.7 | 49 50 83 76 |
Loto : 06, 18, 23, 24, 06, 52, 55, 44, 64, 79, 82, 19, 33, 69, 06, 81, 59, 39, 60, 56, 92, 44, 24, 49, 50, 83, 76
XSMB Chủ Nhật, 20/04/2025
ĐB | 24692 |
G.1 | 35550 |
G.2 | 60460 92338 |
G.3 | 38226 30643 82953 96627 24267 07143 |
G.4 | 5157 6348 6294 2944 |
G.5 | 4308 0054 9700 2192 0093 4250 |
G.6 | 120 953 787 |
G.7 | 54 15 87 00 |
Loto : 92, 50, 60, 38, 26, 43, 53, 27, 67, 43, 57, 48, 94, 44, 08, 54, 00, 92, 93, 50, 20, 53, 87, 54, 15, 87, 00
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung