XSMB 100 Ngày - Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 100 Ngày Gần Nhất
XSMB Thứ 4, 22/01/2025
ĐB | 14511 |
G.1 | 59588 |
G.2 | 23250 85806 |
G.3 | 47072 74545 37881 21675 36841 51521 |
G.4 | 0205 5893 5600 8871 |
G.5 | 2113 1959 5565 6103 0467 6664 |
G.6 | 740 940 230 |
G.7 | 59 60 11 72 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 06 |
1 | 11(2), 13 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 40(2), 41, 45 |
5 | 50, 59(2) |
6 | 60, 64, 65, 67 |
7 | 71, 72(2), 75 |
8 | 81, 88 |
9 | 93 |
XSMB Thứ 3, 21/01/2025
ĐB | 99969 |
G.1 | 30787 |
G.2 | 11308 54163 |
G.3 | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 |
G.4 | 6154 1880 5025 4813 |
G.5 | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 |
G.6 | 983 462 802 |
G.7 | 41 00 68 59 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 08, 09 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | |
4 | 41, 48 |
5 | 54, 59 |
6 | 61, 62, 63, 68, 69 |
7 | 71 |
8 | 80, 81, 83(2), 87 |
9 | 92, 93, 95 |
XSMB Thứ 2, 20/01/2025
ĐB | 12050 |
G.1 | 36546 |
G.2 | 11172 99417 |
G.3 | 75388 87358 51987 25277 43164 37345 |
G.4 | 8975 5630 4329 4120 |
G.5 | 4829 6476 0969 6570 8201 1659 |
G.6 | 519 390 832 |
G.7 | 49 79 93 16 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 17, 19 |
2 | 20, 29(2) |
3 | 30, 32 |
4 | 45, 46, 49 |
5 | 50, 58, 59 |
6 | 64, 69 |
7 | 70, 72, 75, 76, 77, 79 |
8 | 87, 88 |
9 | 90, 93 |
XSMB Chủ Nhật, 19/01/2025
ĐB | 53292 |
G.1 | 63986 |
G.2 | 07718 00343 |
G.3 | 96839 89209 80977 90622 77300 65137 |
G.4 | 5544 9610 4074 8831 |
G.5 | 1956 6041 6399 6463 6071 7365 |
G.6 | 678 940 898 |
G.7 | 31 14 60 68 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 22 |
3 | 31(2), 37, 39 |
4 | 40, 41, 43, 44 |
5 | 56 |
6 | 60, 63, 65, 68 |
7 | 71, 74, 77, 78 |
8 | 86 |
9 | 92, 98, 99 |
XSMB Thứ 7, 18/01/2025
ĐB | 64558 |
G.1 | 37922 |
G.2 | 18957 42529 |
G.3 | 60719 65123 43313 86410 31439 60614 |
G.4 | 4594 8653 6943 1927 |
G.5 | 7794 9534 9390 8273 8726 6727 |
G.6 | 344 453 590 |
G.7 | 09 58 23 88 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 13, 14, 19 |
2 | 22, 23(2), 26, 27(2), 29 |
3 | 34, 39 |
4 | 43, 44 |
5 | 53(2), 57, 58(2) |
6 | |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 90(2), 94(2) |
XSMB Thứ 6, 17/01/2025
ĐB | 16256 |
G.1 | 66008 |
G.2 | 79126 99115 |
G.3 | 57375 41790 44586 23229 50136 08420 |
G.4 | 5033 8982 7706 2139 |
G.5 | 3568 7587 9150 5080 1416 7709 |
G.6 | 441 463 430 |
G.7 | 99 63 50 18 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08, 09 |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 30, 33, 36, 39 |
4 | 41 |
5 | 50(2), 56 |
6 | 63(2), 68 |
7 | 75 |
8 | 80, 82, 86, 87 |
9 | 90, 99 |
XSMB Thứ 5, 16/01/2025
ĐB | 27233 |
G.1 | 72386 |
G.2 | 29513 45763 |
G.3 | 20319 34593 57200 93370 78494 65788 |
G.4 | 7430 9871 9189 7139 |
G.5 | 4668 6352 0296 2553 5986 1668 |
G.6 | 084 928 612 |
G.7 | 17 58 51 74 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 13, 17, 19 |
2 | 28 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | |
5 | 51, 52, 53, 58 |
6 | 63, 68(2) |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 84, 86(2), 88, 89 |
9 | 93, 94, 96 |
XSMB Thứ 4, 15/01/2025
ĐB | 91182 |
G.1 | 08091 |
G.2 | 35179 03315 |
G.3 | 47950 74647 29496 24866 29659 70313 |
G.4 | 7925 7766 4147 3651 |
G.5 | 9724 4799 7339 8626 8774 4808 |
G.6 | 381 515 169 |
G.7 | 50 55 18 59 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 15(2), 18 |
2 | 24, 25, 26 |
3 | 39 |
4 | 47(2) |
5 | 50(2), 51, 55, 59(2) |
6 | 66(2), 69 |
7 | 74, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 91, 96, 99 |
XSMB Thứ 3, 14/01/2025
ĐB | 58617 |
G.1 | 37021 |
G.2 | 00278 31762 |
G.3 | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 |
G.4 | 9954 3162 5342 5621 |
G.5 | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 |
G.6 | 863 661 104 |
G.7 | 55 39 66 37 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04, 07 |
1 | 17 |
2 | 21(2), 28 |
3 | 37(2), 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 50(2), 51, 54, 55 |
6 | 61, 62(2), 63, 66 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | |
9 | 90, 95 |
XSMB Thứ 2, 13/01/2025
ĐB | 35675 |
G.1 | 94675 |
G.2 | 34443 92946 |
G.3 | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 |
G.4 | 4321 9440 2488 9050 |
G.5 | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 |
G.6 | 287 886 813 |
G.7 | 97 22 58 88 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10(3), 13, 16 |
2 | 21, 22, 27 |
3 | |
4 | 40, 43, 46, 47, 49 |
5 | 50, 51, 58 |
6 | 61 |
7 | 75(2) |
8 | 86, 87, 88(2) |
9 | 95, 97, 99 |
XSMB Chủ Nhật, 12/01/2025
ĐB | 12352 |
G.1 | 26503 |
G.2 | 82489 60939 |
G.3 | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 |
G.4 | 3993 3422 5662 3991 |
G.5 | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 |
G.6 | 567 338 187 |
G.7 | 94 24 71 45 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 03 |
1 | |
2 | 22, 24, 27, 29 |
3 | 38, 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 52(2), 54, 58 |
6 | 62, 67 |
7 | 71 |
8 | 87(2), 88, 89 |
9 | 91, 93, 94, 96, 99 |
XSMB Thứ 7, 11/01/2025
ĐB | 42695 |
G.1 | 12877 |
G.2 | 87021 18340 |
G.3 | 13551 61307 79594 87441 39319 95111 |
G.4 | 5339 4385 1652 5975 |
G.5 | 8766 5646 7877 4058 9669 3639 |
G.6 | 289 716 223 |
G.7 | 68 85 90 76 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 21, 23 |
3 | 39(2) |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 51, 52, 58 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 75, 76, 77(2) |
8 | 85(2), 89 |
9 | 90, 94, 95 |
XSMB Thứ 6, 10/01/2025
ĐB | 65219 |
G.1 | 93641 |
G.2 | 83407 91579 |
G.3 | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 |
G.4 | 5652 8156 0777 6427 |
G.5 | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 |
G.6 | 764 142 657 |
G.7 | 95 41 56 54 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07, 08 |
1 | 10(2), 11, 17, 19 |
2 | 27, 28 |
3 | 34 |
4 | 41(2), 42, 48 |
5 | 52, 54, 56(2), 57 |
6 | 64 |
7 | 77, 79 |
8 | |
9 | 91, 92, 93, 95 |
XSMB Thứ 5, 09/01/2025
ĐB | 27229 |
G.1 | 15975 |
G.2 | 62766 94319 |
G.3 | 11114 16859 36682 39533 57045 10557 |
G.4 | 9286 2317 1025 6726 |
G.5 | 0162 5427 3772 0257 9194 3546 |
G.6 | 053 160 794 |
G.7 | 37 33 85 28 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 25, 26, 27, 28, 29 |
3 | 33(2), 37 |
4 | 45, 46 |
5 | 53, 57(2), 59 |
6 | 60, 62, 66 |
7 | 72, 75 |
8 | 82, 85, 86 |
9 | 94(2) |
XSMB Thứ 4, 08/01/2025
ĐB | 18815 |
G.1 | 52979 |
G.2 | 69958 31176 |
G.3 | 63936 83814 99816 27949 20827 58184 |
G.4 | 2029 5588 2618 3450 |
G.5 | 2431 1409 0137 4123 0189 1089 |
G.6 | 543 713 648 |
G.7 | 87 32 69 86 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 14, 15, 16, 18 |
2 | 23, 27, 29 |
3 | 31, 32, 36, 37 |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 50, 58 |
6 | 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 84, 86, 87, 88, 89(2) |
9 |
XSMB Thứ 3, 07/01/2025
ĐB | 91787 |
G.1 | 07070 |
G.2 | 21007 84703 |
G.3 | 79535 10529 51094 84405 26436 03694 |
G.4 | 4225 7599 3012 7402 |
G.5 | 0509 7620 5015 3481 3793 8661 |
G.6 | 572 442 369 |
G.7 | 89 01 73 47 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 05, 07, 09 |
1 | 12, 15 |
2 | 20, 25, 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 42, 47 |
5 | |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 72, 73 |
8 | 81, 87, 89 |
9 | 93, 94(2), 99 |
XSMB Thứ 2, 06/01/2025
ĐB | 62708 |
G.1 | 26920 |
G.2 | 92338 58151 |
G.3 | 55398 89663 71876 89981 27657 57431 |
G.4 | 6579 3053 1649 5825 |
G.5 | 8123 7529 1759 2983 9008 0146 |
G.6 | 034 953 653 |
G.7 | 92 05 62 91 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 08(2) |
1 | |
2 | 20, 23, 25, 29 |
3 | 31, 34, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | 51, 53(3), 57, 59 |
6 | 62, 63 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 83 |
9 | 91, 92, 98 |
XSMB Chủ Nhật, 05/01/2025
ĐB | 21251 |
G.1 | 85420 |
G.2 | 63358 13435 |
G.3 | 48213 98853 94393 86758 67052 58519 |
G.4 | 6881 6185 8417 1916 |
G.5 | 3873 6715 6354 7518 0725 6980 |
G.6 | 271 170 986 |
G.7 | 06 90 23 19 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15, 16, 17, 18, 19(2) |
2 | 20, 23, 25 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 51, 52, 53, 54, 58(2) |
6 | |
7 | 70, 71, 73 |
8 | 80, 81, 85, 86 |
9 | 90, 93 |
XSMB Thứ 7, 04/01/2025
ĐB | 42901 |
G.1 | 74233 |
G.2 | 48034 71891 |
G.3 | 34897 91612 51083 26183 65426 98991 |
G.4 | 8422 2213 8696 7427 |
G.5 | 0998 6633 3330 7931 7757 3894 |
G.6 | 618 585 617 |
G.7 | 62 61 54 31 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 13, 17, 18 |
2 | 22, 26, 27 |
3 | 30, 31(2), 33(2), 34 |
4 | |
5 | 54, 57 |
6 | 61, 62 |
7 | |
8 | 83(2), 85 |
9 | 91(2), 94, 96, 97, 98 |
XSMB Thứ 6, 03/01/2025
ĐB | 75406 |
G.1 | 90452 |
G.2 | 47297 54707 |
G.3 | 83446 84616 55020 37505 37274 64521 |
G.4 | 2675 3639 7203 0662 |
G.5 | 1197 5732 9750 4562 9880 4500 |
G.6 | 682 709 781 |
G.7 | 30 51 44 29 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 06, 07, 09 |
1 | 16 |
2 | 20, 21, 29 |
3 | 30, 32, 39 |
4 | 44, 46 |
5 | 50, 51, 52 |
6 | 62(2) |
7 | 74, 75 |
8 | 80, 81, 82 |
9 | 97(2) |
XSMB Thứ 5, 02/01/2025
ĐB | 96404 |
G.1 | 64662 |
G.2 | 92210 99039 |
G.3 | 02542 91158 26937 02514 44417 55864 |
G.4 | 6570 2854 3591 7744 |
G.5 | 7983 8312 7627 7436 2938 8100 |
G.6 | 191 798 368 |
G.7 | 63 73 66 86 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 10, 12, 14, 17 |
2 | 27 |
3 | 36, 37, 38, 39 |
4 | 42, 44 |
5 | 54, 58 |
6 | 62, 63, 64, 66, 68 |
7 | 70, 73 |
8 | 83, 86 |
9 | 91(2), 98 |
XSMB Thứ 4, 01/01/2025
ĐB | 14462 |
G.1 | 23961 |
G.2 | 11850 58917 |
G.3 | 76213 16329 40438 65310 89607 17340 |
G.4 | 6461 8442 9696 2634 |
G.5 | 2388 2540 0191 6655 8112 6270 |
G.6 | 488 364 970 |
G.7 | 25 38 10 40 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10(2), 12, 13, 17 |
2 | 25, 29 |
3 | 34, 38(2) |
4 | 40(3), 42 |
5 | 50, 55 |
6 | 61(2), 62, 64 |
7 | 70(2) |
8 | 88(2) |
9 | 91, 96 |
XSMB Thứ 3, 31/12/2024
ĐB | 35327 |
G.1 | 96315 |
G.2 | 50143 20206 |
G.3 | 07932 08988 36264 57903 44283 79535 |
G.4 | 4414 7210 7445 6147 |
G.5 | 5351 0558 3252 0730 7025 6593 |
G.6 | 993 346 071 |
G.7 | 61 98 60 15 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 10, 14, 15(2) |
2 | 25, 27 |
3 | 30, 32, 35 |
4 | 43, 45, 46, 47 |
5 | 51, 52, 58 |
6 | 60, 61, 64 |
7 | 71 |
8 | 83, 88 |
9 | 93(2), 98 |
XSMB Thứ 2, 30/12/2024
ĐB | 34071 |
G.1 | 85687 |
G.2 | 55202 84467 |
G.3 | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 |
G.4 | 0808 8871 1096 9171 |
G.5 | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 |
G.6 | 432 971 308 |
G.7 | 98 95 90 11 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 08(3) |
1 | 10, 11, 13 |
2 | |
3 | 32, 33(2), 34, 37 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62, 67 |
7 | 71(4) |
8 | 84(2), 87 |
9 | 90, 92, 95, 96, 98 |
XSMB Chủ Nhật, 29/12/2024
ĐB | 18303 |
G.1 | 63450 |
G.2 | 17373 02317 |
G.3 | 62032 73898 67507 10140 34690 31376 |
G.4 | 5471 5063 5542 9692 |
G.5 | 3954 7544 8553 4129 2559 1943 |
G.6 | 348 183 209 |
G.7 | 80 30 12 16 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | 12, 16, 17 |
2 | 29 |
3 | 30, 32 |
4 | 40, 42, 43, 44, 48 |
5 | 50, 53, 54, 59 |
6 | 63 |
7 | 71, 73, 76 |
8 | 80, 83 |
9 | 90, 92, 98 |
XSMB Thứ 7, 28/12/2024
ĐB | 46965 |
G.1 | 46869 |
G.2 | 54251 65140 |
G.3 | 02129 23578 39222 33086 12353 22340 |
G.4 | 5323 2811 2349 0766 |
G.5 | 3304 4659 5792 3103 0246 3817 |
G.6 | 464 838 569 |
G.7 | 66 96 77 75 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 11, 17 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | 38 |
4 | 40(2), 46, 49 |
5 | 51, 53, 59 |
6 | 64, 65, 66(2), 69(2) |
7 | 75, 77, 78 |
8 | 86 |
9 | 92, 96 |
XSMB Thứ 6, 27/12/2024
ĐB | 23844 |
G.1 | 89821 |
G.2 | 04048 39335 |
G.3 | 22539 96482 01197 13242 83981 55281 |
G.4 | 1361 7904 2370 6678 |
G.5 | 4470 6592 8720 0349 2867 7343 |
G.6 | 043 543 396 |
G.7 | 05 90 61 32 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 20, 21 |
3 | 32, 35, 39 |
4 | 42, 43(3), 44, 48, 49 |
5 | |
6 | 61(2), 67 |
7 | 70(2), 78 |
8 | 81(2), 82 |
9 | 90, 92, 96, 97 |
XSMB Thứ 5, 26/12/2024
ĐB | 52460 |
G.1 | 96610 |
G.2 | 16753 77993 |
G.3 | 23131 92515 68153 36923 23897 28265 |
G.4 | 1473 4432 4791 4894 |
G.5 | 7914 7865 0262 6342 9174 3370 |
G.6 | 765 550 377 |
G.7 | 48 55 61 22 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 53(2), 55 |
6 | 60, 61, 62, 65(3) |
7 | 70, 73, 74, 77 |
8 | |
9 | 91, 93, 94, 97 |
XSMB Thứ 4, 25/12/2024
ĐB | 36462 |
G.1 | 38738 |
G.2 | 52460 25573 |
G.3 | 40678 06640 05685 35860 61599 51608 |
G.4 | 9689 3921 2553 2536 |
G.5 | 3665 1793 7210 8147 9223 6164 |
G.6 | 749 895 355 |
G.7 | 89 86 72 82 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 21, 23 |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 60(2), 62, 64, 65 |
7 | 72, 73, 78 |
8 | 82, 85, 86, 89(2) |
9 | 93, 95, 99 |
XSMB Thứ 3, 24/12/2024
ĐB | 55444 |
G.1 | 34198 |
G.2 | 43856 51124 |
G.3 | 15066 93536 48053 85240 44192 18171 |
G.4 | 2211 7215 0490 8530 |
G.5 | 9710 5374 2491 8974 7595 0639 |
G.6 | 166 854 195 |
G.7 | 95 38 88 55 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 24 |
3 | 30, 36, 38, 39 |
4 | 40, 44 |
5 | 53, 54, 55, 56 |
6 | 66(2) |
7 | 71, 74(2) |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 92, 95(3), 98 |