Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
+
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 20 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 22/01/2025
Đầu 0 | 00 19 lần | 01 14 lần | 02 10 lần | 03 3 lần | 04 13 lần | 05 12 lần | 06 11 lần | 07 17 lần | 08 3 lần | 09 9 lần |
Đầu 1 | 10 19 lần | 11 14 lần | 12 14 lần | 13 7 lần | 14 6 lần | 15 25 lần | 16 18 lần | 17 13 lần | 18 7 lần | 19 3 lần |
Đầu 2 | 20 14 lần | 21 6 lần | 22 6 lần | 23 5 lần | 24 4 lần | 25 9 lần | 26 4 lần | 27 4 lần | 28 5 lần | 29 4 lần |
Đầu 3 | 30 13 lần | 31 8 lần | 32 2 lần | 33 1 lần | 34 4 lần | 35 10 lần | 36 7 lần | 37 6 lần | 38 2 lần | 39 4 lần |
Đầu 4 | 40 16 lần | 41 9 lần | 42 9 lần | 43 6 lần | 44 3 lần | 45 9 lần | 46 8 lần | 47 7 lần | 48 9 lần | 49 4 lần |
Đầu 5 | 50 26 lần | 51 25 lần | 52 19 lần | 53 9 lần | 54 10 lần | 55 14 lần | 56 18 lần | 57 12 lần | 58 15 lần | 59 16 lần |
Đầu 6 | 60 13 lần | 61 10 lần | 62 7 lần | 63 4 lần | 64 2 lần | 65 8 lần | 66 9 lần | 67 5 lần | 68 3 lần | 69 2 lần |
Đầu 7 | 70 22 lần | 71 13 lần | 72 8 lần | 73 7 lần | 74 6 lần | 75 7 lần | 76 9 lần | 77 10 lần | 78 6 lần | 79 4 lần |
Đầu 8 | 80 24 lần | 81 17 lần | 82 10 lần | 83 12 lần | 84 9 lần | 85 34 lần | 86 17 lần | 87 12 lần | 88 9 lần | 89 6 lần |
Đầu 9 | 90 4 lần | 91 7 lần | 92 5 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 95 6 lần | 96 8 lần | 97 1 lần | 98 5 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 22/01/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 22/01/2025
ĐB | 14511 |
G.1 | 59588 |
G.2 | 23250 85806 |
G.3 | 47072 74545 37881 21675 36841 51521 |
G.4 | 0205 5893 5600 8871 |
G.5 | 2113 1959 5565 6103 0467 6664 |
G.6 | 740 940 230 |
G.7 | 59 60 11 72 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 21/01/2025
ĐB | 99969 |
G.1 | 30787 |
G.2 | 11308 54163 |
G.3 | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 |
G.4 | 6154 1880 5025 4813 |
G.5 | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 |
G.6 | 983 462 802 |
G.7 | 41 00 68 59 |
Loto : Array
XSMB Thứ 2, 20/01/2025
ĐB | 12050 |
G.1 | 36546 |
G.2 | 11172 99417 |
G.3 | 75388 87358 51987 25277 43164 37345 |
G.4 | 8975 5630 4329 4120 |
G.5 | 4829 6476 0969 6570 8201 1659 |
G.6 | 519 390 832 |
G.7 | 49 79 93 16 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 19/01/2025
ĐB | 53292 |
G.1 | 63986 |
G.2 | 07718 00343 |
G.3 | 96839 89209 80977 90622 77300 65137 |
G.4 | 5544 9610 4074 8831 |
G.5 | 1956 6041 6399 6463 6071 7365 |
G.6 | 678 940 898 |
G.7 | 31 14 60 68 |
Loto : Array