XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - KQXSMN
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 30 | 71 |
G.7 | 866 | 140 | 684 |
G.6 | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
G.5 | 6182 | 7817 | 4826 |
G.4 | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
G.3 | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
G.2 | 64389 | 21550 | 14617 |
G.1 | 92063 | 59475 | 20386 |
ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số miền Nam 20/04/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 56 | 98 |
G.7 | 556 | 992 | 698 |
G.6 | 8830 7133 5037 | 3470 5721 8147 | 2501 5717 2511 |
G.5 | 6209 | 7532 | 5409 |
G.4 | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 |
G.3 | 39573 38977 | 45967 59565 | 70432 27200 |
G.2 | 11166 | 85877 | 68422 |
G.1 | 22444 | 95472 | 04094 |
ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSKTMN - Xổ số kiến thiết miền Nam 19/04/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 12 | 76 | 79 |
G.7 | 842 | 852 | 209 | 514 |
G.6 | 3952 3408 1251 | 5631 2634 0475 | 0796 3838 0968 | 4943 1064 6181 |
G.5 | 3270 | 4038 | 2301 | 9419 |
G.4 | 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 | 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 | 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 | 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 |
G.3 | 36231 25651 | 49700 53308 | 94695 51310 | 21625 04412 |
G.2 | 42793 | 48226 | 31880 | 27108 |
G.1 | 87230 | 42074 | 89950 | 30275 |
ĐB | 107402 | 530832 | 255976 | 353519 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMN 18/04/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 01 | 63 |
G.7 | 844 | 741 | 589 |
G.6 | 1509 2611 2038 | 7070 3670 0237 | 5299 8826 3259 |
G.5 | 7121 | 9344 | 8377 |
G.4 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
G.3 | 02096 00357 | 45073 06442 | 62773 28059 |
G.2 | 58814 | 63464 | 84666 |
G.1 | 14236 | 31756 | 72303 |
ĐB | 706786 | 083295 | 316169 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSXMN - SX miền Nam 17/04/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 87 | 63 |
G.7 | 278 | 829 | 166 |
G.6 | 5709 6320 5682 | 9053 2336 5810 | 3156 4457 6237 |
G.5 | 7640 | 5467 | 1060 |
G.4 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 |
G.3 | 12498 33565 | 87594 03173 | 07455 62126 |
G.2 | 63620 | 09652 | 92074 |
G.1 | 34407 | 02488 | 44132 |
ĐB | 646269 | 697070 | 717323 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SX MN - Xổ số miền Nam 16/04/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 00 | 75 |
G.7 | 518 | 266 | 438 |
G.6 | 3618 3338 4793 | 7988 6245 0779 | 2412 0449 5332 |
G.5 | 2350 | 5571 | 6684 |
G.4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
G.3 | 85563 08823 | 35839 93941 | 97324 60049 |
G.2 | 84024 | 56824 | 24695 |
G.1 | 72163 | 30796 | 37443 |
ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SXMN - Sổ xố miền Nam 15/04/2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 64 | 65 |
G.7 | 932 | 446 | 522 |
G.6 | 5274 4939 4256 | 2290 8833 0728 | 7641 2220 6209 |
G.5 | 1050 | 5100 | 5268 |
G.4 | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 | 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 |
G.3 | 87920 00657 | 30853 91898 | 51230 55881 |
G.2 | 30456 | 12214 | 42932 |
G.1 | 32481 | 15659 | 25248 |
ĐB | 037608 | 066771 | 162672 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMN 14/04/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 12 | 71 |
G.7 | 730 | 639 | 856 |
G.6 | 9465 3776 6429 | 8335 4100 2899 | 0015 3368 2424 |
G.5 | 0654 | 1660 | 9087 |
G.4 | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 | 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349 |
G.3 | 79795 70029 | 64373 05072 | 82555 06271 |
G.2 | 91587 | 87474 | 52828 |
G.1 | 24550 | 26749 | 91493 |
ĐB | 499030 | 382771 | 846360 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9